![]() |
|
光纖配線架 ———— |
|
|
|
|
全模塊化設計,全正面化操作;集熔接與配線于一體,最大限度的高密度化;可安裝在19〞或23〞機架上;適用于帶狀盒束狀光纜;卡接式安裝FC、SC兩種適配器;適配器與接續單元正面呈30°,保證跳纖的彎曲曲率半徑;可避免激光灼傷人眼,操作方便,保護完善;光纜和尾纖均具有2m以上的盤儲空間;模塊正面配有防護蓋板,確保光纖免遭意外傷害; 持續模塊可取出至設備外操作,簡單方便。 |
產品類型 | 規格 | 容量 |
(mm) | (芯) | |
光纖配線柜 | 0.3 | 50 |
2600*600*300 | 360芯 | |
2200*600*300 | 288芯 | |
2000*600*300 | 216芯 | |
2600*300*300 | 216芯 | |
2200*300*300 | 144芯 | |
2000*300*300 | 144芯 | |
傳統光纜交接箱 | 700*520*280(不含底座) | 96 |
1035*550308(含底座) | 144 | |
1450*760*320(含底座) | 288 | |
1460*760*540(含底座) | 576 | |
1550*1460*360(含底座) | 576 | |
1552*1460*626(含底座) | 1152 | |
網絡機柜 | 2000*600*1000 | / |
2200*600*1100 | ||
2600*600*1200 |